Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Y20 Club SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Aygo 1.0 5-Türer x-play touch KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Prius Plug-In Hybrid Executive KAMERA NAVI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KLIMA |
![]() LEXUS RC 200t 2.0T Navi Safety System Mark Levinson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 15.890 € | 1.600.003 € | 24.890 € | 9.970 € | 42.500 € | 41.391 € | 20.890 € | 35.850 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A | - | A-plus-plus | B | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
erstzulassung | 11.2019 | 05.2014 | 09.2021 | 12.2017 | 01.2024 | 03.2024 | 06.2023 | 11.2018 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | Kombi | Kleinwagen | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Rot | Weiss | Orange |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1497 | 4805 | 1987 | 998 | 1998 | 1490 | 1490 | 1998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0a633118 | 01000231 | 0e082133 | 0n299438 | 03012869 | 01000220 | 00142354 | 05007580 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 48557 km | 1500 km | 55405 km | 56240 km | 2500 km | 4000 km | 15015 km | 42341 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 74 | 412 | 135 | 51 | 164 | 100 | 85 | 180 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | - | nein | ja | - | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 74 kW (101 PS) | 412 kW (560 PS) | 135 kW (184 PS) | 51 kW (69 PS) | 164 kW (223 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 180 kW (245 PS) |
lichtsensor | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS |
modell | Yaris | LFA | Corolla | Aygo | Prius+ | LBX | Yaris | RC 200 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 60314 | 65760 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 |
preis | 15.890,00 | 1.344.540,00 | 20.916,00 | 9.970,00 | 35.714,00 | 34.782,00 | 17.555,00 | 35.850,00 |
ps | 101 | 560 | 184 | 69 | 223 | 136 | 116 | 245 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | ja | nein | - | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 15.890 € | 1.600.003 € | 24.890 € | 9.970 € | 42.500 € | 41.391 € | 20.890 € | 35.850 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.