Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Y20 Club SHZ KLIMA KAMERA |
---|---|---|
Preis | 16.990 € | 15.890 € |
abs | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | C | A |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 04.2020 | 11.2019 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1499 | 1497 |
innenfarbe | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff |
internenummer | 02m24080 | 0a633118 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 51900 km | 48557 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 75 | 74 |
laserscheinwerfer | - | - |
ledscheinwerfer | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 75 kW (102 PS) | 74 kW (101 PS) |
lichtsensor | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | MINI | TOYOTA |
modell | One | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 64293 |
preis | 16.990,00 | 15.890,00 |
ps | 102 | 101 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - |
zentralverriegelung | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 16.990 € | 15.890 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.