Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA Yaris Y20 Club Safety Sense |
![]() VW Caddy 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Corolla Cross Hybrid 2.0 VVT-i Team Deutschland KAMERA SHZ LED |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() MERCEDES-BENZ GL 350 3.0 BlueTec 4Matic 9G-Tronic AHK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 52.990 € | 13.490 € | 33.900 € | 47.900 € | 52.900 € | 38.400 € | 37.600 € | 29.900 € | 34.401 € | 39.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung fest |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 7 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
effizienzklasse | E | C | - | - | - | C | - | C | - | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 03.2025 | 06.2019 | 07.2023 | 12.2023 | Neu | 05.2024 | 02.2024 | 12.2020 | 10.2024 | 10.2016 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grün | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1496 | 1968 | 1968 | 1968 | 1490 | 1987 | 1968 | 1798 | 2987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | - | keine Angaben | - | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 02049708 | 0a139675 | rx002035 | rh006139 | s9014237 | 01006160 | 0j028699 | mx003780 | 0r062962 | 1a686447 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 55181 km | 24088 km | 10677 km | 10 km | 4000 km | 1520 km | 43059 km | 10 km | 110000 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 227 | 82 | 90 | 110 | 103 | 100 | 145 | 81 | 103 | 190 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 227 kW (309 PS) | 82 kW (111 PS) | 90 kW (122 PS) | 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 81 kW (110 PS) | 103 kW (140 PS) | 190 kW (258 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | VW | VW | VW | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | MERCEDES-BENZ |
modell | NX 450h+ | Yaris | Caddy | LT | Crafter | LBX | Corolla | T6 Transporter | C-HR | GL 350 |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63071 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 65760 | 63607 | 36100 | 36100 |
preis | 44.529,00 | 13.490,00 | 28.487,00 | 40.252,00 | 44.454,00 | 32.269,00 | 31.597,00 | 25.126,00 | 28.908,00 | 39.900,00 |
ps | 309 | 111 | 122 | 150 | 140 | 136 | 197 | 110 | 140 | 258 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.990 € | 13.490 € | 33.900 € | 47.900 € | 52.900 € | 38.400 € | 37.600 € | 29.900 € | 34.401 € | 39.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.