Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket PANO NAVI SHZ |
![]() VW Amarok 3.0 TDI, Style 4MOTION, RoadrangerHardtop |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 VVT-i Hybrid Basis KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Business Edition 4x2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 46.990 € | 57.899 € | 31.990 € | 17.700 € | 29.900 € | 18.190 € | 28.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus-plus | C | A-plus-plus | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 07.2022 | 09.2023 | 07.2024 | 10.2024 | 12.2020 | 05.2021 | 03.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Rot | Grau | Rot | Weiss | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 2993 | 1490 | 998 | 1968 | 1490 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0d087813 | ps018312 | 0a021094 | 00249769 | mx003780 | 0a150210 | 0d503906 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 24200 km | 21156 km | 7400 km | 10 km | 43059 km | 40620 km | 76800 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 177 | 96 | 53 | 81 | 85 | 160 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 177 kW (241 PS) | 96 kW (131 PS) | 53 kW (72 PS) | 81 kW (110 PS) | 85 kW (116 PS) | 160 kW (218 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Amarok | Yaris | Aygo | T6 Transporter | Yaris | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63071 | 65760 |
preis | 39.487,00 | 48.655,00 | 26.882,00 | 14.874,00 | 25.126,00 | 15.286,00 | 28.990,00 |
ps | 306 | 241 | 131 | 72 | 110 | 116 | 218 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 46.990 € | 57.899 € | 31.990 € | 17.700 € | 29.900 € | 18.190 € | 28.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.