Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play Team D KAMERA FALTDACH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() FORD Kuga 2.5 Duratec Hybrid FHEV ST-Line X AWD |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 12.870 € | 25.700 € | 24.190 € | 33.100 € | 31.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | - | 9 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | B | - | A-plus | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | 06.2021 | 09.2024 | 11.2022 | 10.2024 | 03.2019 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1490 | 2488 | 1798 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 0n648416 | 00254228 | hmc71796 | 0r072382 | gz143404 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 55698 km | 10 km | 49410 km | 10 km | 112591 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 85 | 112 | 103 | 130 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 112 kW (152 PS) | 103 kW (140 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | FORD | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Aygo | Yaris | Kuga | C-HR | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63071 | 36100 | 36100 |
preis | 10.815,00 | 21.597,00 | 24.190,00 | 27.815,00 | 31.990,00 |
ps | 72 | 116 | 152 | 140 | 177 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | ja | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | ja | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | ja | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 12.870 € | 25.700 € | 24.190 € | 33.100 € | 31.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.