Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR Sport |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.700 € | 35.681 € | 39.400 € | 32.645 € | 58.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | C | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 10.2024 | 01.2024 | 10.2024 | 07.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Schwarz | Silber | Silber | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1490 | 1987 | 1490 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | - | Stoff | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0r025351 | 01019839 | 0r008940 | 01020248 | 0d141715 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 2500 km | 10 km | 24000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 144 | 100 | 145 | 100 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | C-HR | LBX | C-HR | LBX | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 60314 | 36100 | 65760 |
preis | 30.000,00 | 29.984,00 | 33.109,00 | 27.433,00 | 49.496,00 |
ps | 196 | 136 | 197 | 136 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.700 € | 35.681 € | 39.400 € | 32.645 € | 58.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.