Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() LEXUS UX 250 h Style Edition KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Club Allwetterreifen |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual VVT-i Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() FORD Kuga 2.5 Duratec Hybrid FHEV ST-Line X AWD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 33.990 € | 32.900 € | 52.990 € | 43.890 € | 64.590 € | 119.950 € | 35.200 € | 25.700 € | 31.990 € | 19.840 € | 20.570 € | 35.900 € | 44.880 € | 18.950 € | 34.199 € | 24.190 € | 47.200 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | C | - | E | - | - | - | - | A-plus | A-plus | A-plus-plus | B | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 05.2024 | 01.2024 | 03.2025 | 05.2023 | 06.2024 | 09.2024 | 05.2023 | 08.2023 | 03.2019 | 04.2021 | 11.2022 | 01.2024 | 03.2024 | 04.2022 | 10.2024 | 11.2022 | 03.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Blau | Grau | Grün | Weiss | Schwarz | Grau | Silber | Weiss | Grau | Blau | Schwarz | Silber | Grün | Grau | Schwarz | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 2487 | - | 2487 | 4969 | 1998 | 1798 | 1997 | 1490 | 1490 | 1987 | 1987 | 1490 | 1798 | 2488 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | - | Stoff | - | - | Teilleder | Alcantara | Velours | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 01005823 | 0r004850 | 02048039 | 0a002700 | 0d202631 | 05008981 | 02153606 | 044785 | gz143404 | 0a120738 | 00004090 | 0r006427 | 02193228 | 00031223 | 0r063046 | hmc71796 | 0r009982 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 19500 km | 10 km | 3000 km | 15000 km | 1000 km | 3000 km | 14861 km | 112591 km | 19252 km | 18865 km | 15000 km | 6000 km | 29274 km | 10 km | 49410 km | 7000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 145 | 227 | 230 | 225 | 341 | 135 | 103 | 130 | 85 | 92 | 145 | 135 | 85 | 103 | 112 | 164 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 145 kW (197 PS) | 227 kW (309 PS) | 230 kW (313 PS) | 225 kW (306 PS) | 341 kW (464 PS) | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 130 kW (177 PS) | 85 kW (116 PS) | 92 kW (125 PS) | 145 kW (197 PS) | 135 kW (184 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 112 kW (152 PS) | 164 kW (223 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | FORD | TOYOTA |
modell | LBX | C-HR | NX 450h+ | RZ 450 | RAV 4 | RC F | UX 250h | Corolla | Proace (Verso) | Yaris | Yaris | C-HR | UX 250h | Yaris | C-HR | Kuga | C-HR |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 65760 | 65760 | 60314 | 63071 | 64293 | 60314 | 60314 | 60314 | 36100 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 65760 | 63071 | 63071 |
preis | 28.563,00 | 27.647,00 | 44.529,00 | 36.882,00 | 54.277,00 | 100.798,00 | 29.580,00 | 21.597,00 | 31.990,00 | 19.840,00 | 20.570,00 | 30.168,00 | 37.714,00 | 18.950,00 | 28.739,00 | 24.190,00 | 39.664,00 |
ps | 136 | 197 | 309 | 313 | 306 | 464 | 184 | 140 | 177 | 116 | 125 | 197 | 184 | 116 | 140 | 152 | 223 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 33.990 € | 32.900 € | 52.990 € | 43.890 € | 64.590 € | 119.950 € | 35.200 € | 25.700 € | 31.990 € | 19.840 € | 20.570 € | 35.900 € | 44.880 € | 18.950 € | 34.199 € | 24.190 € | 47.200 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.