Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket Design-Pak PANO LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D LED SHZ |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() SKODA Kodiaq 2.0 TSI Ambition 4x4 |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.500 € | 25.301 € | 36.900 € | 34.199 € | 16.850 € | 44.900 € | 52.990 € | 49.990 € | 29.800 € | 48.899 € | 35.800 € | 33.900 € | 25.700 € | 24.990 € | 52.990 € | 38.391 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | F | - | C | - | E | D | - | - | - | - | A-plus | - | E | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 09.2024 | 09.2024 | 07.2024 | 10.2024 | 07.2022 | 07.2023 | 03.2025 | 03.2025 | 09.2024 | 08.2023 | 10.2024 | 04.2024 | 08.2023 | 12.2019 | 03.2025 | 03.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch + lang | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Jahreswagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grün | Grau | Weiss | Schwarz | Silber | Weiss | Weiss | Grün | Silber | Grau | Schwarz | Rot | Weiss | Grau | Grün | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1490 | 1499 | 1798 | 1490 | 1968 | 2487 | 2487 | 1490 | - | 1987 | 1987 | 1798 | 1984 | 2487 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | keine Angaben | Stoff | - | Vollleder | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Vollleder |
internenummer | 00246257 | 00259025 | rz032119 | 0r062906 | 0a041002 | p9060093 | 02049117 | 02030302 | 00009061 | 0a007069 | 0r024156 | 021761 | 044767 | l8012060 | 02049708 | 01001913 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 5200 km | 1500 km | 10 km | 37183 km | 21400 km | 10 km | 10 km | 10 km | 2500 km | 10 km | 2500 km | 14861 km | 98300 km | 10 km | 4000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 85 | 88 | 103 | 92 | 130 | 227 | 179 | 96 | 230 | 144 | 145 | 103 | 140 | 227 | 100 |
laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 88 kW (120 PS) | 103 kW (140 PS) | 92 kW (125 PS) | 130 kW (177 PS) | 227 kW (309 PS) | 179 kW (243 PS) | 96 kW (131 PS) | 230 kW (313 PS) | 144 kW (196 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 140 kW (190 PS) | 227 kW (309 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | LEXUS | LEXUS |
modell | Aygo | Yaris | Proace (Verso) | C-HR | Yaris | Crafter | NX 450h+ | NX 350h | Yaris | RZ 450 | C-HR | Corolla | Corolla | Kodiaq | NX 450h+ | LBX |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 60314 | 36100 | 64293 | 64293 |
preis | 14.706,00 | 21.261,00 | 31.008,00 | 28.739,00 | 16.850,00 | 37.731,00 | 44.529,00 | 42.008,00 | 25.042,00 | 41.092,00 | 30.084,00 | 28.487,00 | 21.597,00 | 21.000,00 | 44.529,00 | 32.261,00 |
ps | 72 | 116 | 120 | 140 | 125 | 177 | 309 | 243 | 131 | 313 | 196 | 197 | 140 | 190 | 309 | 136 |
radio | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.500 € | 25.301 € | 36.900 € | 34.199 € | 16.850 € | 44.900 € | 52.990 € | 49.990 € | 29.800 € | 48.899 € | 35.800 € | 33.900 € | 25.700 € | 24.990 € | 52.990 € | 38.391 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.