Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LES SHZ KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD JBL HUD |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid GR Sport FWD SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA BZ4X X-MODE Comfort- und Technik-Paket + Pano |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA NAVI SHZ |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Corolla Cross 1.8 Hybrid Team D SHZ LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D KLIMA KAMERA SHZ ALLWETTER |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Comfort KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 52.900 € | 17.500 € | 36.900 € | 29.990 € | 46.400 € | 35.900 € | 24.980 € | 62.500 € | 62.500 € | 35.700 € | 35.200 € | 35.990 € | 35.970 € | 31.990 € | 30.990 € | 45.000 € | 28.990 € | 36.700 € | 25.700 € | 29.980 € | 26.400 € | 32.900 € | 52.990 € | 36.900 € | 34.500 € | 25.990 € | 18.250 € | 16.869 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | F | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - | - | - | - | - | E | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - | C |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | Neu | 10.2024 | 07.2024 | 10.2024 | 12.2023 | 02.2024 | 03.2022 | 03.2024 | 06.2024 | 10.2024 | 10.2024 | 05.2022 | 01.2024 | 07.2024 | 07.2024 | 12.2023 | 07.2022 | 05.2024 | 09.2024 | 06.2024 | 10.2024 | 01.2024 | 03.2025 | 06.2024 | 09.2024 | 03.2023 | 05.2024 | 01.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Silber | Grau | Schwarz | Weiss | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiss | Grau | Grau | Rot | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Grau | Grün | Weiss | Grün | Schwarz | Rot | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 998 | 1499 | 1490 | 1987 | 1987 | 1798 | 2487 | 2487 | 1987 | 1987 | 1998 | 2487 | 1490 | 1490 | - | 1987 | - | 1490 | 1798 | 1490 | 1987 | 2487 | 1798 | 1798 | 1798 | 998 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Velours | Velours | Stoff | Stoff | Velours | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | r9025837 | 00250957 | rz032119 | 00263663 | 0r002014 | 0r009162 | 289412 | 0d185854 | 0d193877 | 0r024966 | 0r022022 | 02123550 | 0d051814 | 0a021250 | 0a017969 | 0a027302 | 0r091524 | 0a024040 | 00254090 | 0r051348 | 00262836 | 0r004850 | 02049708 | 0r051066 | 0j020356 | 0e007653 | 00208201 | 0a025669 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 10 km | 1500 km | 3500 km | 1530 km | 7500 km | 42642 km | 31000 km | 12000 km | 10 km | 10 km | 10000 km | 25464 km | 9100 km | 7300 km | 10 km | 11900 km | 20 km | 10 km | 5233 km | 10 km | 19500 km | 10 km | 2500 km | 10 km | 42200 km | 3365 km | 64040 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Benzin | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 120 | 53 | 88 | 85 | 145 | 145 | 90 | 225 | 225 | 144 | 144 | 135 | 160 | 96 | 96 | 150 | 135 | 150 | 85 | 103 | 85 | 145 | 227 | 103 | 103 | 90 | 53 | 92 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 120 kW (163 PS) | 53 kW (72 PS) | 88 kW (120 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 145 kW (197 PS) | 90 kW (122 PS) | 225 kW (306 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 144 kW (196 PS) | 135 kW (184 PS) | 160 kW (218 PS) | 96 kW (131 PS) | 96 kW (131 PS) | 150 kW (204 PS) | 135 kW (184 PS) | 150 kW (204 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 227 kW (309 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 90 kW (122 PS) | 53 kW (72 PS) | 92 kW (125 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Crafter | Aygo | Proace (Verso) | Yaris | C-HR | C-HR | Corolla | RAV 4 | RAV 4 | C-HR | C-HR | UX 250h | RAV 4 | Yaris | Yaris | bZ4X | C-HR | bZ4X | Yaris | C-HR | Yaris | C-HR | NX 450h+ | C-HR | Corolla | Corolla | Aygo | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 | 63607 | 63071 | 60314 | 36100 | 63071 | 36100 | 63607 | 65760 | 36100 | 60314 | 60314 | 64293 | 63607 | 60314 | 63071 | 65760 | 36100 | 63607 | 63607 | 65760 | 64293 | 60314 | 65760 | 36100 | 64293 | 63607 |
preis | 44.454,00 | 14.706,00 | 31.008,00 | 29.990,00 | 38.992,00 | 30.168,00 | 24.980,00 | 52.521,00 | 52.521,00 | 30.000,00 | 29.580,00 | 30.244,00 | 35.970,00 | 26.882,00 | 30.990,00 | 37.815,00 | 24.361,00 | 30.840,00 | 21.597,00 | 25.193,00 | 22.185,00 | 27.647,00 | 44.529,00 | 31.008,00 | 28.992,00 | 25.990,00 | 15.336,00 | 14.176,00 |
ps | 163 | 72 | 120 | 116 | 197 | 197 | 122 | 306 | 306 | 196 | 196 | 184 | 218 | 131 | 131 | 204 | 184 | 204 | 116 | 140 | 116 | 197 | 309 | 140 | 140 | 122 | 72 | 125 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
regensensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | - |
