Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 VVTi-E Team D LED SHZ |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR Executive-Paket |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() FIAT 500 C TwinAir Dualogic |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D Safety Sense |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Business Edition KLIMA KAMERA BT |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() SKODA Kodiaq 2.0 TSI Ambition 4x4 |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 26.400 € | 47.200 € | 19.870 € | 27.800 € | 67.900 € | 52.890 € | 52.990 € | 15.990 € | 25.700 € | 32.880 € | 64.590 € | 16.790 € | 119.950 € | 34.199 € | 38.490 € | 24.990 € | 17.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | B | - | - | A-plus-plus-plus | E | A | A-plus | - | - | - | - | - | B | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 03.2024 | 11.2022 | 07.2023 | 05.2024 | 08.2023 | 03.2025 | 10.2017 | 08.2023 | 05.2024 | 06.2024 | 08.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 05.2024 | 12.2019 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Cabrio/Roadster | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Grau | Grau | Braun | Grau | Blau | Silber | Weiss | Beige | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Grau | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 1490 | - | 2998 | 2487 | 2487 | 875 | 1798 | 1987 | 2487 | 998 | 4969 | 1798 | 1968 | 1984 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Vollleder | - | Alcantara | Stoff | keine Angaben | Teilleder | Stoff | Alcantara | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 00255847 | 0r009982 | 00003542 | gj040929 | 0w067175 | 02021561 | 02049117 | 0j847084 | 044758 | 0r017206 | 0d201392 | 00239093 | 05008981 | 0r073976 | r7044506 | l8012060 | 00249769 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 7000 km | 27228 km | 5700 km | 17000 km | 16500 km | 10 km | 35000 km | 32376 km | 1374 km | 12000 km | 3000 km | 1000 km | 10 km | 31601 km | 98300 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 164 | 92 | 100 | 250 | 227 | 227 | 63 | 103 | 145 | 225 | 53 | 341 | 103 | 147 | 140 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 164 kW (223 PS) | 92 kW (125 PS) | 100 kW (136 PS) | 250 kW (340 PS) | 227 kW (309 PS) | 227 kW (309 PS) | 63 kW (86 PS) | 103 kW (140 PS) | 145 kW (197 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) | 341 kW (464 PS) | 103 kW (140 PS) | 147 kW (200 PS) | 140 kW (190 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | FIAT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | SKODA | SKODA | TOYOTA |
modell | Yaris | C-HR | Yaris | Proace (Verso) | Supra | NX 450h+ | NX 450h+ | 500 | Corolla | C-HR | RAV 4 | Aygo | RC F | C-HR | Superb | Kodiaq | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63071 | 65760 | 63607 | 63607 | 64293 | 36100 | 36100 | 60314 | 65760 | 63607 | 65760 | 60314 | 63607 | 60314 | 36100 | 63607 |
preis | 22.185,00 | 39.664,00 | 19.870,00 | 23.361,00 | 57.059,00 | 44.445,00 | 44.529,00 | 15.990,00 | 21.597,00 | 32.880,00 | 54.277,00 | 14.109,00 | 100.798,00 | 28.739,00 | 38.490,00 | 21.000,00 | 14.874,00 |
ps | 116 | 223 | 125 | 136 | 340 | 309 | 309 | 86 | 140 | 197 | 306 | 72 | 464 | 140 | 200 | 190 | 72 |
radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 26.400 € | 47.200 € | 19.870 € | 27.800 € | 67.900 € | 52.890 € | 52.990 € | 15.990 € | 25.700 € | 32.880 € | 64.590 € | 16.790 € | 119.950 € | 34.199 € | 38.490 € | 24.990 € | 17.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.