Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() MINI Cooper S Navi PDC Leder Pano |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() VW Caddy Style 1.5 TSI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 2.0 GR Sport KAMERA LED SHZ KLIMA |
![]() VW ID.Buzz Pro LR, Edition 'Goal', AHK |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Elegant Safety Sense |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D Navi KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.401 € | 25.400 € | 37.750 € | 28.390 € | 44.990 € | 35.389 € | 78.500 € | 23.870 € | 65.677 € | 67.900 € | 37.500 € | 52.990 € | 24.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | D | - | A | - | - | - | - | - | - | - | E | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
erstzulassung | 09.2024 | 09.2018 | 12.2016 | 09.2022 | 11.2024 | 12.2023 | Neu | 11.2021 | Neu | 05.2024 | 12.2023 | 03.2025 | 06.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Pritsche | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Beige | Silber | Schwarz | Schwarz | Grau | Weiss | Gelb | Schwarz | Weiss | Blau | Blau | Grün | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1998 | 3456 | 1498 | 2393 | 1987 | - | 1490 | 1968 | 2998 | 1798 | 2487 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Braun | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Vollleder | - | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | - | Stoff |
internenummer | 00247734 | 0tm31116 | 02012707 | px008370 | 01792881 | 0r002143 | sh003934 | 0a009039 | s9051211 | 0w067175 | 0r003030 | 02049708 | 0r029989 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 20500 km | 57257 km | 23615 km | 2500 km | 12000 km | 10 km | 71481 km | 10 km | 17000 km | 2000 km | 10 km | 20600 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Elektro | Hybrid | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 141 | 230 | 84 | 110 | 145 | 210 | 85 | 103 | 250 | 103 | 227 | 135 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 141 kW (192 PS) | 230 kW (313 PS) | 84 kW (114 PS) | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 210 kW (286 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 250 kW (340 PS) | 103 kW (140 PS) | 227 kW (309 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | - | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | MINI | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Aygo | Cooper S | RX 450h | Caddy | Hilux | C-HR | ID. Buzz | Yaris | Crafter | Supra | C-HR | NX 450h+ | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 60314 | 63607 | 36100 | 64293 | - | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 64293 | 63071 |
preis | 16.303,00 | 25.400,00 | 37.750,00 | 28.390,00 | 37.807,00 | 29.739,00 | 65.966,00 | 20.059,00 | 55.191,00 | 57.059,00 | 31.513,00 | 44.529,00 | 24.990,00 |
ps | 72 | 192 | 313 | 114 | 150 | 197 | 286 | 116 | 140 | 340 | 140 | 309 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | - | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.401 € | 25.400 € | 37.750 € | 28.390 € | 44.990 € | 35.389 € | 78.500 € | 23.870 € | 65.677 € | 67.900 € | 37.500 € | 52.990 € | 24.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.