Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 50 kWh L1 Team Deutschland KLIMA KAMERA TFL |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 67.900 € | 49.990 € | 49.990 € | 31.199 € | 36.900 € | 27.800 € | 49.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | D | D | - | F | - | D |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 01.2024 | 03.2025 | 03.2025 | 09.2024 | 07.2024 | 07.2023 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Rot | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Grau | Grün |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 2487 | 2487 | 1490 | 1499 | - | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Teilleder | Vollleder | Vollleder | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0d168008 | 05019781 | 05021421 | 01020056 | rz032119 | gj040929 | 02030302 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16400 km | 10 km | 10 km | 10 km | 1500 km | 5700 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Elektro | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 179 | 180 | 100 | 88 | 100 | 179 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 179 kW (243 PS) | 180 kW (245 PS) | 100 kW (136 PS) | 88 kW (120 PS) | 100 kW (136 PS) | 179 kW (243 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | RAV 4 | NX 350h | NX 350h | LBX | Proace (Verso) | Proace (Verso) | NX 350h |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | - | Pannenkit | - | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 57.059,00 | 42.008,00 | 42.008,00 | 26.218,00 | 31.008,00 | 23.361,00 | 42.008,00 |
ps | 306 | 243 | 245 | 136 | 120 | 136 | 243 |
radio | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 67.900 € | 49.990 € | 49.990 € | 31.199 € | 36.900 € | 27.800 € | 49.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.