Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business E. |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Luxury Line LED PANO KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D CVT SHZ KLIMA KAMERA BT |
![]() MERCEDES-BENZ GL 350 3.0 BlueTec 4Matic 9G-Tronic AHK |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 Team D Allwetterreifen TFL BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 20.570 € | 54.990 € | 19.990 € | 39.900 € | 43.500 € | 35.900 € | 12.970 € | 52.990 € | 52.900 € | 29.980 € | 13.990 € | 34.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | B | - | - | B | E | - | - | A | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 08.2021 | 10.2023 | 11.2024 | 10.2016 | Neu | 01.2024 | 03.2021 | 03.2025 | Neu | 06.2024 | 04.2017 | 01.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Braun | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Rot | Grün | Weiss | Weiss | Silber | Silber |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2487 | 998 | 2987 | 1498 | 1987 | 998 | 2487 | 1968 | 1798 | 1995 | 1998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | - | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 241602 | 02022547 | 00260500 | 1a686447 | sx040008 | 0r006427 | 0n617132 | 02049708 | r9025837 | 0r051348 | 0v527763 | 0r009051 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 91806 km | 3000 km | 1500 km | 110000 km | 10 km | 15000 km | 9556 km | 10 km | 10 km | 5233 km | 98000 km | 12000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 90 | 179 | 53 | 190 | 85 | 145 | 53 | 227 | 120 | 103 | 110 | 144 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | ja | ja | - | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 179 kW (243 PS) | 53 kW (72 PS) | 190 kW (258 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 53 kW (72 PS) | 227 kW (309 PS) | 120 kW (163 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | BMW | TOYOTA |
modell | Corolla | NX 350h | Aygo | GL 350 | Caddy | C-HR | Aygo | NX 450h+ | Crafter | C-HR | 218 Active Tourer | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 | 60314 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 17.286,00 | 46.210,00 | 16.798,00 | 39.900,00 | 36.555,00 | 30.168,00 | 10.899,00 | 44.529,00 | 44.454,00 | 25.193,00 | 13.990,00 | 29.403,00 |
ps | 122 | 243 | 72 | 258 | 116 | 197 | 72 | 309 | 163 | 140 | 150 | 196 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein | - | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 20.570 € | 54.990 € | 19.990 € | 39.900 € | 43.500 € | 35.900 € | 12.970 € | 52.990 € | 52.900 € | 29.980 € | 13.990 € | 34.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.