Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid Business Line |
![]() LEXUS NX 300h E-FOUR Luxury Line NAVI PANO 360° KAMERA |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS RZ 450e Luxury,- Design Paket, PANO, LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.401 € | 16.990 € | 19.401 € | 67.200 € | 53.900 € | 62.500 € | 49.990 € | 52.990 € | 39.500 € | 47.900 € | 36.870 € | 36.700 € | 50.980 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 4 | - | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | C | A-plus-plus-plus | - | G | A-plus-plus-plus | D | E | - | - | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 09.2024 | 04.2020 | 09.2024 | 11.2023 | 07.2024 | 03.2024 | 03.2025 | 03.2025 | 12.2018 | 12.2023 | 04.2021 | 05.2024 | 05.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Jahreswagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Beige | Schwarz | Beige | Schwarz | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Grau | Grau | Weiss | Silber | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1499 | 998 | 2487 | 1997 | 2487 | 2487 | 2487 | 2494 | 1968 | 2487 | - | - |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Velours | Vollleder | - | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff | - |
internenummer | 00247693 | 02m24080 | 00247734 | 02032177 | rz038539 | 0d185854 | 05021421 | 02048897 | 02081587 | rh006139 | 0d025176 | 0a013882 | 0a000575 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 51900 km | 10 km | 23000 km | 2000 km | 31000 km | 10 km | 10 km | 48764 km | 10677 km | 44370 km | 5500 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Elektro | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 75 | 53 | 227 | 130 | 225 | 180 | 227 | 145 | 110 | 136 | 150 | 230 |
laserscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 75 kW (102 PS) | 53 kW (72 PS) | 227 kW (309 PS) | 130 kW (177 PS) | 225 kW (306 PS) | 180 kW (245 PS) | 227 kW (309 PS) | 145 kW (197 PS) | 110 kW (150 PS) | 136 kW (185 PS) | 150 kW (204 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | MINI | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
modell | Aygo | One | Aygo | NX 450h+ | Proace (Verso) | RAV 4 | NX 350h | NX 450h+ | NX 300h | LT | RAV 4 | bZ4X | RZ 450 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | - | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
partikelfilter | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 36100 | 63607 | 63607 | 60314 | 36100 | 64293 | 60314 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 60314 |
preis | 16.303,00 | 16.990,00 | 16.303,00 | 56.471,00 | 45.294,00 | 52.521,00 | 42.008,00 | 44.529,00 | 39.500,00 | 40.252,00 | 30.983,00 | 30.840,00 | 42.840,00 |
ps | 72 | 102 | 72 | 309 | 177 | 306 | 245 | 309 | 197 | 150 | 185 | 204 | 313 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.401 € | 16.990 € | 19.401 € | 67.200 € | 53.900 € | 62.500 € | 49.990 € | 52.990 € | 39.500 € | 47.900 € | 36.870 € | 36.700 € | 50.980 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.