Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris GR 1.6 Turbo KAMERA MILLTEK AUSPUFF |
![]() KIA Picanto 1.2 Spirit Automatik KLIMA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() LEXUS RC 200t 2.0 Turbo Luxury Line Navi Mark Levinson |
![]() HYUNDAI i20 blue 1.0 T-GDI DCT Trend Digital-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Luxury Line LED PANO KLIMA |
![]() VW Caddy Style 1.5 TSI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 37.490 € | 11.900 € | 38.400 € | 35.990 € | 31.990 € | 29.500 € | 14.400 € | 42.830 € | 54.990 € | 28.390 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | C | - | A-plus | C | C | - | - | A |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | 08.2024 | 11.2016 | 05.2024 | 05.2022 | 03.2019 | 08.2017 | 05.2019 | 03.2024 | 10.2023 | 09.2022 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Sportwagen/Coupé | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Silber | Grau | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Grau | Braun | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
garantie | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1618 | 1248 | 1490 | 1998 | 1997 | 1998 | 998 | 1987 | 2487 | 1498 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Alcantara | Stoff | Vollleder | Velours | keine Angaben | keine Angaben | Stoff | Stoff | Vollleder | - |
internenummer | 0a026251 | ht388233 | 01006160 | 02123550 | gz143404 | 05005053 | kz541896 | 0r001563 | 02022547 | px008370 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1001 km | 74300 km | 4000 km | 10000 km | 112591 km | 54150 km | 64400 km | 3000 km | 3000 km | 23615 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 192 | 63 | 100 | 135 | 130 | 180 | 74 | 164 | 179 | 84 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 192 kW (261 PS) | 63 kW (86 PS) | 100 kW (136 PS) | 135 kW (184 PS) | 130 kW (177 PS) | 180 kW (245 PS) | 74 kW (101 PS) | 164 kW (223 PS) | 179 kW (243 PS) | 84 kW (114 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | KIA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | HYUNDAI | TOYOTA | LEXUS | VW |
modell | Yaris | Picanto | LBX | UX 250h | Proace (Verso) | RC 200 | i20 | C-HR | NX 350h | Caddy |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63071 | 60314 | 60314 | 36100 | 63071 | 65760 | 36100 | 64293 | 63607 |
preis | 37.490,00 | 11.900,00 | 32.269,00 | 30.244,00 | 31.990,00 | 29.500,00 | 14.400,00 | 35.992,00 | 46.210,00 | 28.390,00 |
ps | 261 | 86 | 136 | 184 | 177 | 245 | 101 | 223 | 243 | 114 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 37.490 € | 11.900 € | 38.400 € | 35.990 € | 31.990 € | 29.500 € | 14.400 € | 42.830 € | 54.990 € | 28.390 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.