Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Adventure AWD LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klima, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
---|---|---|---|---|
Preis | 25.390 € | 35.900 € | 55.900 € | 39.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 10.2021 | 02.2024 | Neu | 08.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja |
garantie | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1987 | 1968 | 1618 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Teilleder | Stoff | - | Alcantara |
internenummer | 0a002115 | 0r009162 | r9055747 | 027476 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 31000 km | 7500 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 85 | 145 | 130 | 192 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 130 kW (177 PS) | 192 kW (261 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | Yaris | C-HR | Crafter | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 36100 | 60314 | 63607 |
preis | 25.390,00 | 30.168,00 | 46.975,00 | 33.193,00 |
ps | 116 | 197 | 177 | 261 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | ja |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.390 € | 35.900 € | 55.900 € | 39.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.