Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR Sport |
---|---|---|---|---|
Preis | 29.900 € | 66.899 € | 119.950 € | 58.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | - | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | C | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja |
erstzulassung | 12.2020 | 12.2023 | 09.2024 | 10.2023 |
esp | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Grau | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | nein | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1968 | 2487 | 4969 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Alcantara | Teilleder |
internenummer | mx003780 | 02032867 | 05008981 | 0d154461 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 43059 km | 23000 km | 1000 km | 24000 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 81 | 227 | 341 | 225 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 227 kW (309 PS) | 341 kW (464 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | VW | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
modell | T6 Transporter | NX 450h+ | RC F | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 64293 | 60314 | 36100 |
preis | 25.126,00 | 56.218,00 | 100.798,00 | 49.496,00 |
ps | 110 | 309 | 464 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 29.900 € | 66.899 € | 119.950 € | 58.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.