Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D Technik Paket |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style PANO |
![]() VW Transporter T6.1 Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Style LED KLIMA KAMERA BT |
---|---|---|---|---|
Preis | 38.391 € | 58.900 € | 29.900 € | 31.199 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2024 | 08.2023 | 12.2020 | 10.2024 |
esp | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Silber | Weiss | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1798 | 2487 | 1968 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Velours | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r072368 | 0d147340 | mx003780 | 00007756 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 23600 km | 43059 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 103 | 225 | 81 | 96 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 225 kW (306 PS) | 81 kW (110 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | C-HR | RAV 4 | T6 Transporter | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 63607 | 63607 |
preis | 32.261,00 | 49.496,00 | 25.126,00 | 26.218,00 |
ps | 140 | 306 | 110 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.391 € | 58.900 € | 29.900 € | 31.199 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.