Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D AT L2 Shuttle Comfort |
![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR WRC Tripple Edition LED |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 31.990 € | 44.990 € | 44.990 € | 13.990 € | 39.400 € | 38.100 € | 39.500 € | 36.700 € |
abs | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | - | A | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 03.2019 | 11.2024 | 06.2024 | 04.2017 | 02.2024 | 10.2024 | 08.2024 | 07.2023 |
esp | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Grau | Weiss | Silber | Grau | Schwarz | Rot | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 2393 | 1987 | 1995 | 1987 | 1798 | 1618 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff |
internenummer | gz143404 | 01792881 | 0r008573 | 0v527763 | 0r009134 | 0r073976 | 027476 | 0a013141 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 112591 km | 2500 km | 1500 km | 98000 km | 5000 km | 10 km | 10 km | 4687 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 130 | 110 | 164 | 110 | 145 | 103 | 192 | 150 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 130 kW (177 PS) | 110 kW (150 PS) | 164 kW (223 PS) | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 192 kW (261 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | BMW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Hilux | C-HR | 218 Active Tourer | C-HR | C-HR | Yaris | bZ4X |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 65760 | 63607 | 63607 | 36100 |
preis | 31.990,00 | 37.807,00 | 37.807,00 | 13.990,00 | 33.109,00 | 32.017,00 | 33.193,00 | 30.840,00 |
ps | 177 | 150 | 223 | 150 | 197 | 140 | 261 | 204 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | - |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 31.990 € | 44.990 € | 44.990 € | 13.990 € | 39.400 € | 38.100 € | 39.500 € | 36.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.