Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() VW Caddy Style 1.5 TSI, Rückfahrkamera, Winterpaket |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid Business Line + Connect Paket |
![]() HYUNDAI i10 1.2 Style SHZ EPH |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.391 € | 28.390 € | 49.990 € | 13.540 € | 13.990 € | 19.401 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A | D | C | B | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2024 | 09.2022 | 03.2025 | 11.2020 | 02.2019 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Rot | Schwarz | Weiss | Schwarz | Beige | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1498 | 2487 | 1197 | 998 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | - | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r001508 | px008370 | 05019781 | lz037611 | 1kc78307 | 00248232 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10000 km | 23615 km | 10 km | 38300 km | 34200 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 164 | 84 | 179 | 62 | 74 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 164 kW (223 PS) | 84 kW (114 PS) | 179 kW (243 PS) | 62 kW (84 PS) | 74 kW (101 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | LEXUS | HYUNDAI | FORD | TOYOTA |
modell | C-HR | Caddy | NX 350h | i10 | EcoSport | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 63607 | 36100 | 63607 | 36100 | 63607 |
preis | 32.261,00 | 28.390,00 | 42.008,00 | 13.540,00 | 13.990,00 | 16.303,00 |
ps | 223 | 114 | 243 | 84 | 101 | 72 |
radio | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.391 € | 28.390 € | 49.990 € | 13.540 € | 13.990 € | 19.401 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.