Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D L1 Meister KLIMA |
---|---|---|
Preis | 36.900 € | 36.900 € |
abs | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | F |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 07.2024 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
farbe | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1798 | 1499 |
innenfarbe | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 0r051066 | rz035947 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 2500 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 103 | 88 |
laserscheinwerfer | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein |
leistung | 103 kW (140 PS) | 88 kW (120 PS) |
lichtsensor | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | nein |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | - |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 |
preis | 31.008,00 | 31.008,00 |
ps | 140 | 120 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 36.900 € | 36.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.