Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS RX 450h Luxury Line AWD |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Klima |
---|---|---|---|
Preis | 29.980 € | 37.750 € | 55.900 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein |
effizienzklasse | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | ja |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein |
erstzulassung | 06.2024 | 12.2016 | Neu |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein |
garantie | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1798 | 3456 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Braun | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff |
internenummer | 0r051348 | 02012707 | s9012339 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5233 km | 57257 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 103 | 230 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein |
leistung | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | LEXUS | VW |
modell | C-HR | RX 450h | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 |
preis | 25.193,00 | 37.750,00 | 46.975,00 |
ps | 140 | 313 | 140 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 29.980 € | 37.750 € | 55.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.