Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() BMW 218 Active Tourer Diesel Advantage AHK |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS RX 450h 2.5 Hybrid Executive Line AWD LED PANO |
---|---|---|---|
Preis | 13.990 € | 35.900 € | 49.650 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | ja | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja |
effizienzklasse | A | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
erstzulassung | 04.2017 | 02.2024 | 01.2022 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Grau | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1995 | 1987 | 3456 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0v527763 | 0r009162 | 02079303 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 98000 km | 7500 km | 32303 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 110 | 145 | 230 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) | 230 kW (313 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | BMW | TOYOTA | LEXUS |
modell | 218 Active Tourer | C-HR | RX 450h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | ja |
partikelfilter | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 36100 | 60314 |
preis | 13.990,00 | 30.168,00 | 41.723,00 |
ps | 150 | 197 | 313 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 13.990 € | 35.900 € | 49.650 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.