Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() PEUGEOT 5008 1.2 PureTech Allure Pack KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 24.490 € | 38.500 € | 65.089 € | 53.780 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 7 | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | ja | ja |
| effizienzklasse | - | - | E | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja |
| erstzulassung | 08.2022 | 03.2025 | 06.2024 | 06.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Rot | Grau | Schwarz | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | ja | ja |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 1199 | 1987 | 2487 | 2487 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Velours | Teilleder |
| internenummer | ns086807 | 039816 | 0d193894 | 0d201634 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 41000 km | 4500 km | 12000 km | 12000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 96 | 144 | 225 | 225 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 96 kW (131 PS) | 144 kW (196 PS) | 225 kW (306 PS) | 225 kW (306 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | PEUGEOT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | 5008 | Corolla | RAV 4 | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja | ja |
| postleitzahl | 64293 | 63607 | 36100 | 63071 |
| preis | 24.490,00 | 32.353,00 | 54.697,00 | 45.193,00 |
| ps | 131 | 196 | 306 | 306 |
| radio | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 24.490 € | 38.500 € | 65.089 € | 53.780 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.