Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Yaris Cross Hybrid Team Deutschland KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
|---|---|---|---|
| Preis | 39.990 € | 23.570 € | 54.899 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | ja |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 04.2025 | 03.2023 | 06.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Silber | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | ja |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | - | 1490 | 2487 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder |
| internenummer | rj043035 | 0a193865 | 0d201321 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 5000 km | 54627 km | 16000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Elektro | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 100 | 85 | 225 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Yaris Cross | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 63071 | 63607 | 63607 |
| preis | 33.605,00 | 23.570,00 | 46.134,00 |
| ps | 136 | 116 | 306 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja |
| wegfahrsperre | nein | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 39.990 € | 23.570 € | 54.899 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.