Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Land Cruiser 2.8 D-4D Aut. TEC-Edition 360°-KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
|---|---|---|---|
| Preis | 66.870 € | 39.900 € | 31.535 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | D | C | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein |
| erstzulassung | 08.2020 | 02.2025 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
| farbe | Schwarz | Schwarz | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 2755 | 1987 | 1997 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Vollleder | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | 05016081 | 0r029776 | rz070002 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 49941 km | 10 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 148 | 165 | 106 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein |
| leistung | 148 kW (201 PS) | 165 kW (224 PS) | 106 kW (144 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Land Cruiser | C-HR | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | ja | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63071 | 65760 |
| preis | 56.193,00 | 33.529,00 | 26.500,00 |
| ps | 201 | 224 | 144 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | ja | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | ja | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | VanUpTo7500 |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 66.870 € | 39.900 € | 31.535 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.