Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 300e Entry + Luxury-Paket + HUD |
![]() TOYOTA Yaris 1,5-Dual-VVT-iE Team Deutschland |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Black & White LED KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 42.900 € | 13.870 € | 24.990 € | 26.450 € | 27.500 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | ja | ja |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | C | - | A-plus-plus | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 07.2024 | 04.2018 | 06.2024 | 03.2022 | 10.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Blau | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | - | 1496 | 1499 | 1987 | 1490 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 02013454 | 0a071028 | rj661541 | 02119770 | 0a032477 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 48195 km | 1000 km | 61130 km | 15 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Elektro | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 150 | 82 | 75 | 135 | 96 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja |
| leistung | 150 kW (204 PS) | 82 kW (111 PS) | 75 kW (102 PS) | 135 kW (184 PS) | 96 kW (131 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
| modell | UX 300e | Yaris | Proace (Verso) | UX 250h | Yaris Cross |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 36100 | 64293 | 60314 | 60314 | 63607 |
| preis | 36.050,00 | 13.870,00 | 21.000,00 | 22.227,00 | 23.109,00 |
| ps | 204 | 111 | 102 | 184 | 131 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | nein | nein | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | ja | nein | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 42.900 € | 13.870 € | 24.990 € | 26.450 € | 27.500 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.