Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW T6 Transporter Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 27.990 € | 54.899 € | 32.100 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | C | - | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja |
| erstzulassung | 12.2020 | 04.2024 | 11.2024 |
| esp | nein | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
| farbe | Weiss | Silber | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja |
| garantie | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 2487 | 1798 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Teilleder | Stoff |
| internenummer | mx003780 | 0d186894 | 0r064260 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 43059 km | 21000 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 81 | 225 | 103 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 81 kW (110 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | T6 Transporter | RAV 4 | C-HR |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | ja | nein |
| postleitzahl | 63607 | 60314 | 65760 |
| preis | 23.521,00 | 46.134,00 | 26.975,00 |
| ps | 110 | 306 | 140 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | ja | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | nein | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 27.990 € | 54.899 € | 32.100 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.