Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Style EPH SHZ |
![]() VW Caddy Life 5-Sitzer 1.5 eHybrid OPF |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 21.990 € | 48.899 € | 54.899 € | 54.899 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
| allradantrieb | nein | nein | ja | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | nein | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | ja | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus | B | - | G |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 12.2022 | 02.2025 | 06.2024 | 01.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
| farbe | Rot | Grau | Schwarz | Grau |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | ja | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 1490 | 1498 | 2487 | 1997 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff |
| internenummer | 0a267578 | sx074495 | 0d201321 | gz288590 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 20608 km | 10000 km | 16000 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | nein |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 85 | 110 | 225 | 107 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 85 kW (116 PS) | 110 kW (150 PS) | 225 kW (306 PS) | 107 kW (145 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Yaris | Caddy | RAV 4 | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | ja | nein | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | ja | ja | nein |
| postleitzahl | 64293 | 63607 | 63607 | 63071 |
| preis | 18.479,00 | 41.092,00 | 46.134,00 | 46.134,00 |
| ps | 116 | 150 | 306 | 145 |
| radio | ja | ja | ja | nein |
| regensensor | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | ja | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | nein |
| sitzheizung | ja | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 21.990 € | 48.899 € | 54.899 € | 54.899 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.