Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Land Cruiser 2.8 D-4D Aut. TEC-Edition 360°-KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR AT + Convinience-Paket |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 42.990 € | 17.890 € | 16.780 € | 66.870 € | 49.950 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | ja | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | - | - | D | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 11.2024 | 12.2020 | 03.2025 | 08.2020 | 01.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 2184 | 1490 | 998 | 2755 | 1618 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder |
| internenummer | rma25182 | 0a057219__115026618 | 00281588 | 05016081 | 0a030792 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1000 km | 41155 km | 10 km | 49941 km | 3500 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 85 | 53 | 148 | 206 |
| laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | nein | nein | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 148 kW (201 PS) | 206 kW (280 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Yaris | Aygo | Land Cruiser | Yaris |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | nein | nein | nein | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 64293 | 60314 | 63607 | 63607 | 36100 |
| preis | 36.126,00 | 17.890,00 | 14.101,00 | 56.193,00 | 41.975,00 |
| ps | 140 | 116 | 72 | 201 | 280 |
| radio | ja | nein | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein |
| servolenkung | nein | ja | ja | ja | nein |
| sitzheizung | nein | nein | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja |
| standheizung | nein | nein | nein | ja | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 42.990 € | 17.890 € | 16.780 € | 66.870 € | 49.950 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.