Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i, Air Team D KAMERA |
![]() LEXUS NX 350h 2.5 Hybrid 4x4 Luxury Line PANO HUD |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE WKR |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA BLUETOOTH |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 18.885 € | 51.290 € | 41.990 € | 20.790 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 4 | 4 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | nein | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein |
| erstzulassung | 09.2024 | 08.2022 | 08.2023 | 01.2023 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Grau | Braun | Braun | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja |
| garantie | nein | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 998 | 2487 | 1997 | 1490 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff |
| internenummer | 00242930 | 02006975 | ph227167 | 0a119280 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 21600 km | 42511 km | 15000 km | 18300 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | nein | ja |
| kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 53 | 179 | 147 | 85 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 53 kW (72 PS) | 179 kW (243 PS) | 147 kW (200 PS) | 85 kW (116 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | LEXUS | LAND ROVER | TOYOTA |
| modell | Aygo | NX 350h | Range Rover Evoque | Yaris |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja |
| navigationssystem | nein | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | Notrad | Pannenkit |
| panoramadach | nein | ja | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 64293 | 64293 | 36100 | 63071 |
| preis | 15.870,00 | 43.101,00 | 35.286,00 | 20.790,00 |
| ps | 72 | 243 | 200 | 116 |
| radio | ja | nein | nein | ja |
| regensensor | ja | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | ja | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | nein | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 18.885 € | 51.290 € | 41.990 € | 20.790 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.