Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info |  TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge STANDH. |  TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA | 
|---|---|---|
| Preis | 22.780 € | 54.899 € | 
| abs | ja | ja | 
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | 
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | 
| allradantrieb | nein | ja | 
| anhaengerkupplung | - | - | 
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 
| berganfahrassistent | ja | ja | 
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | 
| bluetooth | ja | ja | 
| bordcomputer | ja | ja | 
| cd-player | nein | nein | 
| co2-emission | - | - | 
| dachreling | ja | ja | 
| effizienzklasse | A-plus-plus | - | 
| einparkhilfe | nein | nein | 
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | 
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | 
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | 
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | 
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | 
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | 
| elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | 
| erstzulassung | 08.2019 | 06.2024 | 
| esp | ja | ja | 
| fahrtauglich | ja | ja | 
| fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | 
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | 
| farbe | Braun | Schwarz | 
| fensterheber | ja | ja | 
| freisprecheinrichtung | ja | ja | 
| garantie | nein | ja | 
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | 
| getriebe | Automatik | Automatik | 
| head-up-display | nein | ja | 
| 1 | - | - | 
| 1 | - | - | 
| 1 | - | - | 
| hubraum | 1987 | 2487 | 
| innenfarbe | Andere | Andere | 
| innentyp | Teilleder | Teilleder | 
| internenummer | 023978 | 0d201321 | 
| jahreswagen | nein | nein | 
| kilometerstand | 64247 km | 16000 km | 
| kindersitzbefestigung | ja | ja | 
| klimaanlage | ja | ja | 
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | 
| kraftstoffverbrauch | - | - | 
| kw | 135 | 225 | 
| laserscheinwerfer | nein | nein | 
| ledscheinwerfer | ja | ja | 
| leichtmetallfelgen | ja | ja | 
| leistung | 135 kW (184 PS) | 225 kW (306 PS) | 
| lichtsensor | ja | ja | 
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | 
| marke | TOYOTA | TOYOTA | 
| modell | Corolla | RAV 4 | 
| multifunktionslenkrad | ja | ja | 
| navigationssystem | nein | ja | 
| nebelscheinwerfer | ja | ja | 
| neuwagen | nein | nein | 
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | 
| pannenhilfe | Pannenkit | - | 
| panoramadach | nein | nein | 
| partikelfilter | ja | ja | 
| plugin-hybrid | nein | ja | 
| postleitzahl | 63071 | 63607 | 
| preis | 22.780,00 | 46.134,00 | 
| ps | 184 | 306 | 
| radio | ja | ja | 
| regensensor | ja | ja | 
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | 
| Schaltwippen | ja | nein | 
| scheckheftgepflegt | nein | nein | 
| schiebedach | nein | nein | 
| servolenkung | ja | ja | 
| sitzheizung | ja | ja | 
| sortfinanz | - | - | 
| sortleasing | - | - | 
| sportfahrwerk | nein | nein | 
| sportpaket | nein | nein | 
| sportsitze | ja | nein | 
| standheizung | ja | nein | 
| start-stop-automatik | nein | nein | 
| stromverbrauch | - | - | 
| tageszulassung | nein | nein | 
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | 
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 
| tempomat | ja | ja | 
| traktionskontrolle | ja | ja | 
| tv | nein | nein | 
| umweltplakette | Grün | Grün | 
| unfallfahrzeug | ja | nein | 
| verbrauch-ausserorts | - | - | 
| verbrauch-innerorts | - | - | 
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | 
| wegfahrsperre | ja | ja | 
| xenonscheinwerfer | nein | nein | 
| zentralverriegelung | ja | ja | 
| behindertengerecht | nein | nein | 
| classe | Car | Car | 
| etagenbett | nein | nein | 
| festbett | nein | nein | 
| hagelschaden | nein | nein | 
| heckgarage | nein | nein | 
| markise | nein | nein | 
| mittelsitzgruppe | nein | nein | 
| rundsitzgruppe | nein | nein | 
| seitensitzgruppe | nein | nein | 
| separate-dusche | nein | nein | 
| solaranlage | nein | nein | 
| standklimaanlage | nein | nein | 
| vermietung-moeglich | nein | nein | 
| wc | nein | nein | 
| Preis | 22.780 € | 54.899 € | 
| Weiterlesen | Weiterlesen | 
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.