Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer LED SHZ |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Business SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.535 € | 24.900 € | 42.990 € | 21.700 € | 33.870 € | 43.490 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| effizienzklasse | - | B | A-plus-plus-plus | B | - | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 02.2025 | 02.2025 | 03.2025 | 02.2025 | 09.2022 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Grau | Silber | Weiss | Silber | Silber |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1997 | 1490 | - | 1490 | 2487 | - |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | rz069211 | 00295578 | rj044400 | 00302586 | 0d030579 | rj851464 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 3500 km | 1000 km | 50 km | 36674 km | 1500 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid | Elektro |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 106 | 85 | 100 | 85 | 160 | 100 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| leistung | 106 kW (144 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 160 kW (218 PS) | 100 kW (136 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Yaris | Proace (Verso) | Yaris | RAV 4 | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 65760 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 60314 |
| preis | 26.500,00 | 20.924,00 | 36.126,00 | 18.235,00 | 28.462,00 | 36.546,00 |
| ps | 144 | 116 | 136 | 116 | 218 | 136 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | - | - | - |
| Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.535 € | 24.900 € | 42.990 € | 21.700 € | 33.870 € | 43.490 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.