Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer + Safety + Comfort |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer + Safety + Comfort |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() LEXUS GS 450h Luxury Line HEAD-UP KAMERA |
![]() AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI basis ultra EPH |
![]() PEUGEOT 5008 1.2 PureTech Allure Pack KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D Keyless KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 20.570 € | 21.390 € | 27.900 € | 27.900 € | 49.900 € | 33.990 € | 13.990 € | 24.490 € | 42.990 € | 19.480 € | 23.570 € | 16.551 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | B | A-plus-plus | B | B | - | A | B | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | A-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 09.2022 | 05.2022 | 03.2025 | 03.2025 | 12.2024 | 03.2016 | 07.2018 | 08.2022 | 03.2025 | 08.2021 | 02.2022 | 01.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kastenwagen | Limousine | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Schwarz | Rot | Silber | Grau | Blau | Beige |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 2184 | 3456 | 999 | 1199 | - | 1490 | 1798 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 00002726 | 0a225906 | 00316655 | 00317181 | rma21608 | 0a001123 | jb084262 | ns086807 | rj044400 | 0a119813 | 0r162792 | 00269873 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 21426 km | 70850 km | 10 km | 10 km | 1000 km | 138500 km | 74192 km | 41000 km | 1000 km | 35402 km | 36318 km | 4000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Benzin | Benzin | Elektro | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 92 | 85 | 85 | 85 | 103 | 254 | 70 | 96 | 100 | 85 | 90 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 92 kW (125 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 254 kW (345 PS) | 70 kW (95 PS) | 96 kW (131 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | AUDI | PEUGEOT | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | Yaris | Yaris | Yaris | Proace (Verso) | GS 450 | A1 | 5008 | Proace (Verso) | Yaris | C-HR | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 65760 | 64293 | 60314 | 64293 | 64293 | 63071 | 63607 | 63607 |
preis | 20.570,00 | 17.975,00 | 23.445,00 | 23.445,00 | 41.933,00 | 33.990,00 | 13.990,00 | 24.490,00 | 36.126,00 | 16.370,00 | 19.807,00 | 13.908,00 |
ps | 125 | 116 | 116 | 116 | 140 | 345 | 95 | 131 | 136 | 116 | 122 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | - | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 20.570 € | 21.390 € | 27.900 € | 27.900 € | 49.900 € | 33.990 € | 13.990 € | 24.490 € | 42.990 € | 19.480 € | 23.570 € | 16.551 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.