Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KAMERA |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Laderampe |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() LEXUS UX 300e 2.0 Hybrid Entry + Luxury-Paket + HUD |
![]() TOYOTA AYGO x-play Team D TFL BT KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.570 € | 30.900 € | 31.900 € | 33.100 € | 32.900 € | 44.900 € | 11.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | C | - | - | - | A-plus-plus-plus | B |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 09.2022 | 04.2021 | 03.2024 | 10.2024 | 01.2024 | 07.2024 | 06.2021 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kastenwagen hoch | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Weiss | Grau | Schwarz | Silber | Blau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1968 | 1968 | 1987 | 1987 | - | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben |
internenummer | 00070293 | m9049453 | rw197508 | 0r021807 | 0r006427 | 02013454 | 0n629342 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 64279 km | 30606 km | 6735 km | 10 km | 17500 km | 10 km | 43378 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Hybrid | Hybrid | Elektro | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 85 | 75 | 110 | 144 | 145 | 150 | 53 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 75 kW (102 PS) | 110 kW (150 PS) | 144 kW (196 PS) | 145 kW (197 PS) | 150 kW (204 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | Yaris | Crafter | Golf | C-HR | C-HR | UX 300e | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 36100 | 64293 |
preis | 14.765,00 | 25.966,00 | 26.807,00 | 27.815,00 | 27.647,00 | 37.731,00 | 10.000,00 |
ps | 116 | 102 | 150 | 196 | 197 | 204 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | - | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.570 € | 30.900 € | 31.900 € | 33.100 € | 32.900 € | 44.900 € | 11.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.