Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Klima |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() VW T7 Multivan 2.0 TDI, 'Goal', Buisness-Paket |
![]() LEXUS UX 250h Style Edition KAMERA EPH |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.400 € | 51.899 € | 43.900 € | 61.900 € | 25.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | G | - | G | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 04.2024 | 08.2024 | 11.2024 | Neu | 12.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Weiss | Weiss | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | nein | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1968 | 2184 | 1968 | 1998 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 01005020 | s9001663 | rma25182 | sh015653 | 02059813 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10000 km | 20000 km | 1000 km | 10 km | 10575 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | nein | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Diesel | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 103 | 103 | 110 | 135 |
laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | nein | nein | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 110 kW (150 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | VW | TOYOTA | VW | LEXUS |
modell | LBX | Crafter | Proace (Verso) | LT | UX 250h |
multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 |
preis | 32.269,00 | 43.613,00 | 36.891,00 | 52.017,00 | 25.870,00 |
ps | 136 | 140 | 140 | 150 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | - | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | VanUpTo7500 | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.400 € | 51.899 € | 43.900 € | 61.900 € | 25.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.