Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket Technik-Paket KAMERA SHZ |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Klima |
![]() VW Caddy Maxi Style 1.5 TSI, Rollstuhlumbau |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Comfort + Travel Paket |
![]() VW Transporter 2.0 TDI, Kasten |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 49.990 € | 51.899 € | 46.499 € | 37.500 € | 50.500 € | 44.900 € | 37.990 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | G | F | - | - | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
erstzulassung | 07.2023 | 08.2024 | 04.2025 | 12.2023 | 12.2024 | Neu | 06.2022 |
esp | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Andere | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Weiss | Beige | Blau | Grau | Weiss | Rot |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | - | 1968 | 1498 | 1798 | 1997 | 1996 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | - | Stoff | - | Stoff | Stoff | keine Angaben | Vollleder |
internenummer | 0a015064 | s9001663 | sx043698 | 0r003030 | rz028411 | sk005295 | 0d090380 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 8000 km | 20000 km | 1500 km | 2000 km | 10 km | 10 km | 69667 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Elektro | Diesel | Benzin | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 160 | 103 | 85 | 103 | 106 | 81 | 225 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
leistung | 160 kW (218 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 106 kW (144 PS) | 81 kW (110 PS) | 225 kW (306 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW | TOYOTA |
modell | bZ4X | Crafter | Caddy | C-HR | Proace (Verso) | Transporter | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 65760 |
preis | 42.008,00 | 43.613,00 | 39.075,00 | 31.513,00 | 42.437,00 | 37.731,00 | 31.924,00 |
ps | 218 | 140 | 116 | 140 | 144 | 110 | 306 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 49.990 € | 51.899 € | 46.499 € | 37.500 € | 50.500 € | 44.900 € | 37.990 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.