Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
---|---|---|---|
Preis | 25.900 € | 33.900 € | 43.490 € |
abs | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A-plus | - | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein |
erstzulassung | 04.2021 | 10.2024 | 02.2025 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Schwarz | Schwarz | Silber |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 1798 | 1987 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r097303 | 0r024497 | rj851464 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 60000 km | 10 km | 1500 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 90 | 144 | 100 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 90 kW (122 PS) | 144 kW (196 PS) | 100 kW (136 PS) |
lichtsensor | nein | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | C-HR | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 |
preis | 25.900,00 | 28.487,00 | 36.546,00 |
ps | 122 | 196 | 136 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 25.900 € | 33.900 € | 43.490 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.