Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid Team D KAMERA EPH |
![]() LEXUS NX 450h+ 2.5 Plug-In Hybrid F Sport Paket |
![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.990 € | 44.880 € | 20.870 € | 48.850 € | 69.899 € | 16.950 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | - | A-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
erstzulassung | 07.2023 | 03.2024 | 09.2021 | 02.2022 | 11.2024 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Grau | Grün | Schwarz | Blau | Grau | Grün |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 999 | 1987 | 1798 | 2487 | 2487 | 998 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Stoff |
internenummer | p4073590 | 02193228 | 207917 | 02001030 | 02221612 | 00248583 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16014 km | 6000 km | 60117 km | 58371 km | 1000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 81 | 135 | 90 | 136 | 160 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 81 kW (110 PS) | 135 kW (184 PS) | 90 kW (122 PS) | 136 kW (185 PS) | 160 kW (218 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | SKODA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
modell | Fabia | UX 250h | Corolla | NX 450h+ | ES 300 | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 60314 | 63607 | 60314 | 60314 | 63607 |
preis | 19.990,00 | 37.714,00 | 17.538,00 | 41.050,00 | 58.739,00 | 14.244,00 |
ps | 110 | 184 | 122 | 185 | 218 | 72 |
radio | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.990 € | 44.880 € | 20.870 € | 48.850 € | 69.899 € | 16.950 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.