Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() OPEL Astra Sports Tourer 1.2 Turbo Design&Tech |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D SHZ KLIMA LED |
![]() SKODA Superb Combi 2.0 TDI L&K 4x4 Panorama |
![]() MINI One 1.5 1 HAND John Cooper Works Sportpaket |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 17.790 € | 36.900 € | 19.999 € | 38.490 € | 16.990 € | 44.880 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
effizienzklasse | A | - | - | B | C | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 06.2022 | 06.2024 | 10.2023 | 05.2024 | 04.2020 | 03.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Weiss | Braun | Weiss | Schwarz | Grün |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1199 | 1798 | 1490 | 1968 | 1499 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Vollleder |
internenummer | n8041746 | 0r051066 | 00015645 | r7044506 | 02m24080 | 02193228 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 30918 km | 2500 km | 4694 km | 31601 km | 51900 km | 6000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 96 | 103 | 92 | 147 | 75 | 135 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 92 kW (125 PS) | 147 kW (200 PS) | 75 kW (102 PS) | 135 kW (184 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | OPEL | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | MINI | LEXUS |
modell | Astra Sports Tourer | C-HR | Yaris | Superb | One | UX 250h |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 64293 | 60314 | 64293 | 63607 | 36100 | 60314 |
preis | 17.790,00 | 31.008,00 | 16.806,00 | 38.490,00 | 16.990,00 | 37.714,00 |
ps | 131 | 140 | 125 | 200 | 102 | 184 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 17.790 € | 36.900 € | 19.999 € | 38.490 € | 16.990 € | 44.880 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.