Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L2 Duty Comfort NAVI |
![]() VW Transporter 2.0 TDI |
![]() LEXUS RC F 5.0 V8 Ultimate Edition |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Business Edition KLIMA KAMERA BT |
![]() LEXUS ES 300 2.5 Hybrid Luxury Line +HUD +LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 21.270 € | 44.900 € | 119.950 € | 42.800 € | 24.800 € | 16.790 € | 69.899 € | 39.400 € | 34.600 € |
abs | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | 2 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
bluetooth | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | - | - | - | - | - | A-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 03.2022 | Neu | 09.2024 | 07.2024 | 10.2024 | 08.2024 | 11.2024 | 02.2024 | 10.2024 |
esp | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Andere | Kastenwagen | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Limousine | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau | Grau | Schwarz |
fensterheber | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1499 | 1996 | 4969 | 1987 | 1490 | 998 | 2487 | 1987 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | gj980489 | sk005295 | 05008981 | 0r014166 | 00264251 | 00239093 | 02221612 | 0r009134 | 0r022165 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 28257 km | 10 km | 1000 km | 2500 km | 10 km | 3000 km | 1000 km | 5000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 75 | 81 | 341 | 165 | 85 | 53 | 160 | 145 | 144 |
laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 75 kW (102 PS) | 81 kW (110 PS) | 341 kW (464 PS) | 165 kW (224 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) | 145 kW (197 PS) | 144 kW (196 PS) |
lichtsensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Transporter 2.0 TDI | RC F | C-HR | Yaris | Aygo | ES 300 | C-HR | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 60314 | 65760 | 65760 |
preis | 21.270,00 | 37.731,00 | 100.798,00 | 35.966,00 | 20.840,00 | 14.109,00 | 58.739,00 | 33.109,00 | 29.076,00 |
ps | 102 | 110 | 464 | 224 | 116 | 72 | 218 | 197 | 196 |
radio | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 21.270 € | 44.900 € | 119.950 € | 42.800 € | 24.800 € | 16.790 € | 69.899 € | 39.400 € | 34.600 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.