Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() VW Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI, Klima, Assistenzpaket |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Club SHZ LED KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 38.400 € | 36.900 € | 43.130 € | 39.400 € | 32.900 € | 17.870 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | C | E | - | - | - | A-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 05.2024 | Neu | 03.2024 | 01.2024 | 10.2024 | 11.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Neuwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Weiss | Weiss | Silber | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 1968 | 1987 | 1987 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 01006160 | sx091462 | 0r001429 | 0r008940 | 0r063046 | 0a018899 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 4000 km | 10 km | 2000 km | 2500 km | 10 km | 70251 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 100 | 75 | 164 | 145 | 103 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 100 kW (136 PS) | 75 kW (102 PS) | 164 kW (223 PS) | 145 kW (197 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | LBX | Caddy | C-HR | C-HR | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 | 60314 | 60314 | 65760 | 65760 |
preis | 32.269,00 | 31.008,00 | 36.244,00 | 33.109,00 | 27.647,00 | 17.870,00 |
ps | 136 | 102 | 223 | 197 | 140 | 116 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
regensensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 38.400 € | 36.900 € | 43.130 € | 39.400 € | 32.900 € | 17.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.