Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() VW ID.Buzz Pro 150kW kurzer Radstand |
![]() KIA cee'd 1.0 T-GDI OPF Vision |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Business |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play Team D KAMERA KLIMA BT |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid RELAX SAFE & SOUND PAKET LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D L2 4-Türig Combi Comfort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.900 € | 57.899 € | 15.570 € | 49.900 € | 29.900 € | 12.870 € | 23.200 € | 39.600 € | 28.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | C | - | A-plus | B | - | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 08.2023 | 11.2020 | 12.2024 | 04.2024 | 07.2021 | 09.2024 | 11.2024 | 01.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Koffer | Kleinwagen | Kastenwagen | Kombi | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Silber | Gelb | Grau | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau | Silber |
fensterheber | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | - | 998 | 2184 | 1798 | 998 | 1490 | 1490 | 1997 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r006427 | ph032075 | ll100812 | rma11765 | 115635 | 0n654028 | 00254228 | 01022960 | gz170332 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 15000 km | 6500 km | 51081 km | 1000 km | 4653 km | 5065 km | 10 km | 10 km | 56038 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Elektro | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 145 | 150 | 74 | 103 | 103 | 53 | 85 | 100 | 106 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 145 kW (197 PS) | 150 kW (204 PS) | 74 kW (101 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 106 kW (144 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | VW | KIA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
modell | C-HR | ID. Buzz | cee’d / Ceed | Proace (Verso) | Corolla | Aygo | Yaris | LBX | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 60314 | 63607 |
preis | 30.168,00 | 48.655,00 | 15.570,00 | 41.933,00 | 25.126,00 | 12.870,00 | 19.496,00 | 33.277,00 | 24.286,00 |
ps | 197 | 204 | 101 | 140 | 140 | 72 | 116 | 136 | 144 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.900 € | 57.899 € | 15.570 € | 49.900 € | 29.900 € | 12.870 € | 23.200 € | 39.600 € | 28.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.