Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L2 Shuttle Comfort |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA AYGO 1,0 l 5-tg. 'x-final' KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 27.900 € | 24.800 € | 25.800 € | 49.900 € | 24.800 € | 37.500 € | 14.370 € | 31.800 € | 18.600 € | 35.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | A | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus-plus-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 09.2020 | 10.2024 | 06.2024 | 07.2023 | 10.2024 | 03.2025 | 08.2021 | 10.2024 | 09.2024 | 07.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Jahreswagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Braun | Weiss | Grau | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Beige | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1997 | 1490 | 1490 | 2487 | 1490 | 1987 | 998 | 1798 | 998 | - |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | gz184502 | 00264237 | 00221759 | 0d141715 | 00264251 | 039329 | 0n663604 | 0r072382 | 00247359 | 0a011605 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 41250 km | 10 km | 6000 km | 24000 km | 10 km | 10 km | 23809 km | 10 km | 3100 km | 8106 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 110 | 85 | 85 | 225 | 85 | 144 | 53 | 103 | 53 | 150 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Yaris | Yaris | RAV 4 | Yaris | Corolla | Aygo | C-HR | Aygo | bZ4X |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 | 63607 | 65760 |
preis | 23.445,00 | 20.840,00 | 21.681,00 | 41.933,00 | 20.840,00 | 31.513,00 | 14.370,00 | 26.723,00 | 15.630,00 | 29.832,00 |
ps | 150 | 116 | 116 | 306 | 116 | 196 | 72 | 140 | 72 | 204 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 27.900 € | 24.800 € | 25.800 € | 49.900 € | 24.800 € | 37.500 € | 14.370 € | 31.800 € | 18.600 € | 35.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.