Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Team D AHK |
![]() TOYOTA Supra GR 3.0 Legend Premium LED SHZ JBL NAVI |
![]() FORD EcoSport 1.0 EcoBoost COOL & CONNECT Allwetter |
![]() LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 P200 R-Dynamic SE NAVI |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 24.870 € | 67.900 € | 13.990 € | 42.990 € | 33.200 € | 42.800 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | - | B | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 10.2022 | 05.2024 | 02.2019 | 08.2023 | 10.2024 | 06.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kombi | Sportwagen/Coupé | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Blau | Beige | Braun | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
garantie | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 2998 | 998 | 1997 | 1490 | 1987 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Stoff |
internenummer | 108151 | 0w067175 | 1kc78307 | ph227167 | 01020300 | 0r008882 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 60572 km | 17000 km | 34200 km | 15000 km | 10 km | 10000 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 250 | 74 | 147 | 100 | 165 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 250 kW (340 PS) | 74 kW (101 PS) | 147 kW (200 PS) | 100 kW (136 PS) | 165 kW (224 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | FORD | LAND ROVER | LEXUS | TOYOTA |
modell | Corolla | Supra | EcoSport | Range Rover Evoque | LBX | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Notrad | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 36100 | 36100 | 63607 | 63607 |
preis | 20.899,00 | 57.059,00 | 13.990,00 | 36.126,00 | 27.899,00 | 35.966,00 |
ps | 184 | 340 | 101 | 200 | 136 | 224 |
radio | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 24.870 € | 67.900 € | 13.990 € | 42.990 € | 33.200 € | 42.800 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.