Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Style LED SHZ KAMERA |
![]() FIAT 500X 1.5 GSE Mild-Hybrid Sportpaket |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Tokyo Pop-Out |
![]() VW up! 1.0 TSI BMT/Start-Stopp |
![]() LEXUS NX 300h E-FOUR Luxury Line NAVI PANO 360° KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 65.089 € | 23.890 € | 52.900 € | 21.590 € | 11.940 € | 39.500 € | 17.500 € | 25.700 € | 34.199 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus | B | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
erstzulassung | 06.2024 | 07.2023 | Neu | 04.2022 | 04.2018 | 12.2018 | 11.2024 | 08.2023 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Schwarz | Blau | Weiss | Blau | Weiss | Grau | Blau | Weiss | Schwarz |
fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1469 | 1968 | 1490 | 999 | 2494 | 998 | 1798 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Velours | Alcantara | Stoff | Teilleder | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 0d193894 | npa10267 | r9025837 | 0a220555 | jd146727 | 02081587 | 00259292 | 0e044749 | 0r063046 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 5000 km | 5086 km | 10 km | 36277 km | 58631 km | 48764 km | 10 km | 46662 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 96 | 120 | 85 | 66 | 145 | 53 | 103 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | - | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 96 kW (131 PS) | 120 kW (163 PS) | 85 kW (116 PS) | 66 kW (90 PS) | 145 kW (197 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | FIAT | VW | TOYOTA | VW | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | RAV 4 | 500X | Crafter | Yaris | up! | NX 300h | Aygo | Corolla | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 63071 | 60314 | 65760 | 63607 | 60314 | 36100 | 60314 | 65760 |
preis | 54.697,00 | 23.890,00 | 44.454,00 | 21.590,00 | 11.940,00 | 39.500,00 | 14.706,00 | 21.597,00 | 28.739,00 |
ps | 306 | 131 | 163 | 116 | 90 | 197 | 72 | 140 | 140 |
radio | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6d | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | - | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 65.089 € | 23.890 € | 52.900 € | 21.590 € | 11.940 € | 39.500 € | 17.500 € | 25.700 € | 34.199 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.