Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D SHZ KLIMA LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.990 € | 35.800 € | 39.990 € | 20.300 € | 52.900 € | 17.500 € | 38.391 € | 36.700 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
effizienzklasse | - | - | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
erstzulassung | 05.2022 | 10.2024 | 04.2019 | 10.2023 | Neu | 11.2024 | 03.2024 | 05.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz | Braun | Weiss | Blau | Rot | Silber |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 1987 | 3456 | 1490 | 1968 | 998 | 1987 | - |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Velours | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 02123550 | 0r022111 | 02006524 | 00015645 | r9025837 | 00259104 | 0r001508 | 0a013882 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10000 km | 10 km | 90128 km | 4694 km | 10 km | 10 km | 10000 km | 5500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid | Elektro |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 144 | 230 | 92 | 120 | 53 | 164 | 150 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 144 kW (196 PS) | 230 kW (313 PS) | 92 kW (125 PS) | 120 kW (163 PS) | 53 kW (72 PS) | 164 kW (223 PS) | 150 kW (204 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | UX 250h | C-HR | RX 450h | Yaris | Crafter | Aygo | C-HR | bZ4X |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 60314 | 64293 | 60314 | 63607 | 64293 | 60314 |
preis | 30.244,00 | 30.084,00 | 33.605,00 | 17.059,00 | 44.454,00 | 14.706,00 | 32.261,00 | 30.840,00 |
ps | 184 | 196 | 313 | 125 | 163 | 72 | 223 | 204 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - | - | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.990 € | 35.800 € | 39.990 € | 20.300 € | 52.900 € | 17.500 € | 38.391 € | 36.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.