Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Team D KAMERA SHZ LED |
![]() LEXUS RZ 450e Launch Paket, PANO, LED, KLIMA, SHZ |
![]() FORD Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line 4x4 Start/Stopp KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso 1,5l-130PS, Team D L2 |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 16.900 € | 37.500 € | 43.890 € | 17.570 € | 21.890 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | ja | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | - | - | D | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 12.2023 | 05.2023 | 07.2017 | 07.2020 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Weiss | Blau | Weiss | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 1798 | - | 1498 | 1499 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff | - | Stoff | Stoff |
internenummer | 00280398 | 0r003030 | 0a002700 | ahu43002 | gj929319 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 2000 km | 3000 km | 75600 km | 81134 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Elektro | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 103 | 230 | 134 | 96 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | nein | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 230 kW (313 PS) | 134 kW (182 PS) | 96 kW (131 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | FORD | TOYOTA |
modell | Aygo | C-HR | RZ 450 | Kuga | Proace (Verso) |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein |
partikelfilter | ja | nein | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 65760 | 63071 | 63607 | 65760 |
preis | 14.202,00 | 31.513,00 | 36.882,00 | 17.570,00 | 21.890,00 |
ps | 72 | 140 | 313 | 182 | 131 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | ja | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 16.900 € | 37.500 € | 43.890 € | 17.570 € | 21.890 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.