Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250 h Style+ Edition KAMERA EPH |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D SHZ KLIMA LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK-starr, Navi |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 35.990 € | 35.800 € | 39.990 € | 20.300 € | 52.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | A-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein |
erstzulassung | 05.2022 | 10.2024 | 04.2019 | 10.2023 | Neu |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz | Braun | Weiss |
fensterheber | nein | ja | ja | ja | nein |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | ja | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 1998 | 1987 | 3456 | 1490 | 1968 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Velours | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff |
internenummer | 02123550 | 0r022111 | 02006524 | 00015645 | r9025837 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10000 km | 10 km | 90128 km | 4694 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 144 | 230 | 92 | 120 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 135 kW (184 PS) | 144 kW (196 PS) | 230 kW (313 PS) | 92 kW (125 PS) | 120 kW (163 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | VW |
modell | UX 250h | C-HR | RX 450h | Yaris | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 60314 | 64293 | 60314 |
preis | 30.244,00 | 30.084,00 | 33.605,00 | 17.059,00 | 44.454,00 |
ps | 184 | 196 | 313 | 125 | 163 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | nein | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 35.990 € | 35.800 € | 39.990 € | 20.300 € | 52.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.