Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KLIMA KAMERA LED SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 5-Türer Pulse SMART KEY |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D KAMERA NAVI SHZ |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Elegant LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid 4x4 GR Sport PANORAMADACH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 25.990 € | 14.570 € | 39.400 € | 49.890 € | 31.199 € | 23.900 € | 21.450 € | 26.389 € | 33.600 € | 49.900 € | 17.500 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
effizienzklasse | A-plus | - | - | G | - | - | A-plus-plus-plus | A-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
erstzulassung | 11.2022 | 08.2022 | 01.2024 | 07.2024 | 09.2024 | 03.2025 | 10.2020 | 07.2022 | 11.2024 | 07.2023 | 10.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Silber | Schwarz | Silber | Grau | Blau | Weiss | Grau | Rot | Rot | Weiss | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 998 | 1987 | 1997 | 1490 | 1490 | 1580 | 1987 | 1490 | 2487 | 998 |
innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff |
internenummer | 0r100326 | 00041609 | 0r008940 | rz038517 | 01022985 | 00310582 | l5366849 | 0r091524 | 01024315 | 0d141715 | 00250768 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10700 km | 20512 km | 2500 km | 2000 km | 1000 km | 10 km | 13850 km | 11900 km | 10 km | 24000 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 135 | 53 | 145 | 130 | 100 | 85 | 104 | 135 | 100 | 225 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) | 145 kW (197 PS) | 130 kW (177 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 104 kW (141 PS) | 135 kW (184 PS) | 100 kW (136 PS) | 225 kW (306 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | KIA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Aygo | C-HR | Proace (Verso) | LBX | Yaris | Niro | C-HR | LBX | RAV 4 | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
postleitzahl | 63607 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 60314 | 63071 | 63071 | 65760 | 63607 |
preis | 21.840,00 | 12.244,00 | 33.109,00 | 41.924,00 | 26.218,00 | 20.084,00 | 21.450,00 | 22.176,00 | 28.235,00 | 41.933,00 | 14.706,00 |
ps | 184 | 72 | 197 | 177 | 136 | 116 | 141 | 184 | 136 | 306 | 72 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 25.990 € | 14.570 € | 39.400 € | 49.890 € | 31.199 € | 23.900 € | 21.450 € | 26.389 € | 33.600 € | 49.900 € | 17.500 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.